16噸HOWO豪沃水罐消防車
- 聯(lián)系人: 殷經理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
漢江牌HXF5321GXFPM160/HW泡沫消防車主要技術參數 | |||
產品商標 | 漢江牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | HXF5321GXFPM160/HW | 公告批次 | 300 |
外形尺寸(mm) | 10075×2500×3650 | 罐體容積(m3) | 15.922,12,3.922 |
總質量(kg) | 31700 | 額定質量(kg) | 16000 |
整備質量(kg) | 15250 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6800/12450/12450 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體總容積為15.922立方米,水罐容積:12立方米,水罐尺寸:3585×2320×1500mm,泡沫液罐容積:3.922立方米,泡沫液罐尺寸:1170×2320×1500mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:535mm。ABS生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵,消防炮。 |
漢江牌HXF5321GXFPM160/HW泡沫消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E5 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420 |
漢江牌HXF5321GXFPM160/HW泡沫消防車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(kw) |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
MC11.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
消防車注水:檢查軸承箱及油位→關閉余水旋塞及閥門→打開真空泵→打開引水閥,即可向水罐注水;使用消防栓中的水時,用水帶將消防栓與水罐外注水接口相連,水直接注入水罐中。
消防車出水:打開后進水蝶閥,啟動消防泵→消防泵工作后,打開出水球閥即可出水,關閉出水球閥,打開炮球閥,可實現炮出水滅火→消防車水泵使用完→放掉泵內余水以利防凍。
注:每臺消防車都配有一套消防器材,清單如下,如有特殊需求,請聯(lián)系各區(qū)銷售經理!消防車標配:空氣泡沫槍、消防吸水管、濾水器、分水器、集水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水槍、開花水槍、直流開關水槍、消防鎬、地上扳手、地下扳手、吸水管扳手、水帶護橋、泡沫器吸液管、腰斧、消防斧、鐵鍬、撬扛等。
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 吸水管 | 根 | 2 |
2 | 濾水器 | 件 | 1 |
3 | 兩分水 | 件 | 1 |
4 | 集水器 | 件 | 1 |
5 | 消防水帶13型 | 卷 | 2 |
6 | 消防水帶13型 | 卷 | 6 |
7 | 水帶包布 | 件 | 4 |
8 | 水帶護橋 | 副 | 2 |
9 | 水帶掛鉤 | 件 | 4 |
10 | 地上扳手 | 件 | 1 |
11 | 地下扳手 | 件 | 1 |
12 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |
13 | 干粉滅火器 | 具 | 1 |
14 | 消防桶 | 只 | 1 |
15 | 直流水槍 | 支 | 1 |
16 | 多功能水槍 | 支 | 1 |
17 | 消防斧 | 把 | 1 |
18 | 消防鍬 | 把 | 1 |
19 | 鐵鋌 | 把 | 1 |
20 | 異徑接口 | 只 | 1 |
21 | 消防鎬 | 把 | 1 |
22 | 隨車工具 | 套 | 1 |